|
제품 상세 정보:
|
| 이름: | 디스크를 14 인치로 잘라주는 알루미늄 | 재료: | WA,는 토합니다 |
|---|---|---|---|
| 사이즈: | 355x3.2x25.4mm | 도구: | 앵글 연삭기 |
| 타입: | 강철은 휠을 잘랐습니다 | OEM: | 받아들이세요 |
| 레이어: | 2 층 | 원래 장소: | 허난, 중국 |
| 강조하다: | 405 밀리미터 섬유 유리 강철 차단 휠,WA SIC 강철은 휠을 잘랐습니다,디스크를 줄이는 SIC 25.4 밀리미터 알루미늄 |
||
잘리는 알루미늄에 대한 도입은 14 인치를 디스크로 만듭니다
디스크를 줄이는 알루미늄의 상술
| (DXTXH)를 분류하세요 | 포장 (카튼) | 최대 속도 | |||
| MM | 인치 | PC | GW(KG) | R.P.M | 초당 미터 |
| 107x1.0x16 | 4 x3/64 x5/8 " | 800 | 21 | 15200 | 80 |
| 100x1.6x16 | 4 x1/16 x5/8 " | 800 | 23 | 15200 | 80 |
| 100x2.5x16 | 4 x2/32 x5/8 " | 600 | 20 | 15200 | 80 |
| 115x1.0x22.2 | 4.5 x3/64 x7/8 " | 600 | 19 | 13300 | 80 |
| 115x1.6x22.2 | 4.5 x1/16 x7/8 " | 600 | 24 | 13300 | 80 |
| 115x3.0x22.2 | 4.5 x1/8 x7/8 " | 300 | 23 | 13300 | 80 |
| 125x1.0x22.2 | 5 x3/64 x7/8 " | 600 | 22 | 12200 | 80 |
| 125x1.6x22.2 | 5 x1/16 x7/8 " | 600 | 27 | 12200 | 80 |
| 125x3.0x22.2 | 5 x1/8 x7/8 " | 300 | 28 | 13300 | 80 |
| 150x1.6x22.2 | 6 x1/16 x7/8 " | 400 | 25 | 10200 | 80 |
| 150x3.0x22.2 | 6 x1/8 x7/8 " | 200 | 23 | 10200 | 80 |
| 180x1.8x22.2 | 7 x5/64 x7/8 " | 300 | 28 | 8600 | 80 |
| 180x3.0x22.2 | 7 x1/8 x7/8 " | 200 | 31 | 8600 | 80 |
| 230x1.8x22.2 | 9 x5/64 x7/8 " | 150 | 24 | 6600 | 80 |
| 230x3.0x22.2 | 9 x1/8 x7/8 " | 100 | 28 | 6600 | 80 |
| 250x3.0x25.4 | 10 x1/8 x1 " | 30 | 10 | 6150 | 80 |
| 305x3.2x25.4 | 12 x1/8 x1 " | 30 | 14 | 5100 | 80 |
| 355x2.5x25.4 | 14 x2/32 x1 " | 30 | 18 | 4400 | 80 |
| 355x3.2x25.4 | 14 x1/8 x1 " | 25 | 18 | 4400 | 80 |
| 405x3.0x25.4 | 16 x1/8 x1 " | 25 | 23 | 3800 | 80 |
| 405x3.0x32 | 16 x1/8 x5/4 " | 25 | 23 | 3800 | 80 |
![]()
![]()
잘리는 알루미늄의 용법은 14 인치를 디스크로 만듭니다
알루미늄 자르는 디스크 14 인치는 스테인레스 강, 탄소강, 알루미늄의 범용 절단을 위해 사용됩니다. 패스트 쿨 절단은 운영자가 최저 압력과 함께 일할 수 있게 허락합니다. 절단 동안 감소된 열 영향을 받는 구역은 거친 부분 생성을 최소화합니다. 그것의 대단히 정제된 재료는 그것에게 장기적이고 완전한 마무리를 주는 스테인레스 강을 오염시키지 않을 것입니다.
![]()
저장 조건
저장 동안, 연삭용 휠은 다음을 받지 않아야 합니다 :
.습도, 물 또는 다른 액체에 대한 노출
.동결 온도
.창고에서 고온의 지역까지 이동할 때 차로 농축의 형성을 야기시키기에 충분히 낮은 어떠한 온도.
주요 특징
1) 모든 종류의 철강, 캐스팅을 위한 전문적 절단 공구와 비철성 비철고 정밀도로
2) 높은 공격 단계와 바퀴를 줄이는 고성능과 낮은 툴 압력과 쉬운 작업을 위한 긴 서비스 라이프
3) 가장 높은 수요와 스테인레스 강의 처리를 위한 부식에 대한 보호를 증가시키기 위한 Fe/S/Cl 내용 ≤ 0,1%와 휠을 줄이는 고성능
담당자: Mr. peter liu
전화 번호: 8618203993658